当社取扱の主要木材から入手困難なレアな木材230種類を厚み12mm×幅135mm×長さ180mmの木材見本に加工しました。
4面プレナー加工仕上げ、側面には樹種名のラベル付きです。
専用の桐のケースもご用意しております。
木材選定時のお打合せ、小物製作用の材料、学校教材用などにご使用ください。
バラ販売用FAXご注文用紙はこちら>>
バラ販売
1枚より販売いたします。必要な樹種を必要なだけお選びください。
NO | 国産材 | 価格 | NO | 輸入材 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 880 | 1 | ![]() | 880 |
2 | ![]() | 1,100 | 2 | ![]() | 1,100 |
3 | ![]() | 660 | 3 | ![]() | 660 |
4 | ![]() | 880 | 4 | ![]() | 1,100 |
5 | ![]() | 880 | 5 | ![]() | 1,100 |
6 | ![]() | 1,320 | 6 | ![]() | 880 |
7 | ![]() | 880 | 7 | ![]() | 880 |
8 | ![]() | 880 | 8 | ![]() | 660 |
9 | ![]() | 880 | 9 | ![]() | 660 |
10 | ![]() | 880 | 10 | ![]() | 880 |
11 | ![]() | 880 | 11 | ![]() | 880 |
12 | ![]() | 1,320 | 12 | ![]() | 660 |
13 | ![]() | 880 | 13 | ![]() | 660 |
14 | ![]() | 880 | 14 | ![]() | 660 |
15 | ![]() | 880 | 15 | ![]() | 1,100 |
16 | ![]() | 660 | 16 | ![]() | 880 |
17 | ![]() | 1,100 | 17 | ![]() | 660 |
18 | ![]() | 660 | 18 | ![]() | 1,100 |
19 | ![]() | 660 | 19 | ![]() | 660 |
20 | ![]() | 660 | 20 | ![]() | 1,100 |
21 | ![]() | 660 | 21 | ![]() | 1,100 |
22 | ![]() | 880 | 22 | ![]() | 660 |
23 | ![]() | 880 | 23 | ![]() | 880 |
24 | ![]() | 1,100 | 24 | ![]() | 880 |
25 | ![]() | 880 | 25 | ![]() | 880 |
26 | ![]() | 1,320 | 26 | ![]() | 660 |
27 | ![]() | 880 | 27 | ![]() | 1,100 |
28 | ![]() | 880 | 28 | ![]() | 3,300 |
29 | ![]() | 660 | 29 | ![]() | 1,320 |
30 | ![]() | 880 | 30 | ![]() | 660 |
31 | ![]() | 880 | 31 | ![]() | 660 |
32 | ![]() | 880 | 32 | ![]() | 660 |
33 | ![]() | 660 | 33 | ![]() | 1,320 |
34 | ![]() | 2,200 | 34 | ![]() | 660 |
35 | ![]() | 1,100 | 35 | ![]() | 660 |
36 | ![]() | 1,100 | 36 | ![]() | 660 |
37 | ![]() | 1,100 | 37 | ![]() | 4,400 |
38 | ![]() | 1,100 | 38 | ![]() | 880 |
39 | ![]() | 1,100 | 39 | ![]() | 1,320 |
40 | ![]() | 660 | 40 | ![]() | 880 |
41 | ![]() | 660 | 41 | ![]() | 880 |
42 | ![]() | 660 | 42 | ![]() | 4,400 |
43 | ![]() | 660 | 43 | ![]() | 880 |
44 | ![]() | 660 | 44 | ![]() | 880 |
45 | ![]() | 660 | 45 | ![]() | 660 |
46 | ![]() | 660 | 46 | ![]() | 880 |
47 | ![]() | 660 | 47 | ![]() | 880 |
48 | ![]() | 660 | 48 | ![]() | 880 |
49 | ![]() | 880 | 49 | ![]() | 660 |
50 | ![]() | 880 | 50 | ![]() | 660 |
51 | ![]() | 660 | 51 | ![]() | 660 |
52 | ![]() | 880 | 52 | ![]() | 4,400 |
53 | ![]() | 880 | 53 | ![]() | 4,400 |
54 | ![]() | 660 | 54 | ![]() | 660 |
55 | ![]() | 1,320 | 55 | ![]() | 880 |
56 | ![]() | 1,320 | 56 | ![]() | 660 |
57 | ![]() | 1,320 | 57 | ![]() | 1,320 |
58 | ![]() | 1,320 | 58 | ![]() | 1,100 |
59 | ![]() | 660 | 59 | ![]() | 1,100 |
60 | ![]() | 880 | 60 | ![]() | 880 |
61 | ![]() | 660 | 61 | ![]() | 2,200 |
62 | ![]() | 660 | 62 | ![]() | 660 |
63 | ![]() | 880 | 63 | ![]() | 660 |
64 | ![]() | 660 | 64 | ![]() | 1,320 |
65 | ![]() | 660 | 65 | ![]() | 880 |
66 | ![]() | 660 | 66 | ![]() | 660 |
67 | ![]() | 880 | 67 | ![]() | 1,320 |
68 | ![]() | 1,100 | 68 | ![]() | 1,320 |
69 | ![]() | 660 | 69 | ![]() | 880 |
70 | ![]() | 660 | 70 | ![]() | 1,100 |
71 | ![]() | 660 | 71 | ![]() | 660 |
72 | ![]() | 880 | 72 | ![]() | 660 |
73 | ![]() | 880 | 73 | ![]() | 1,100 |
74 | ![]() | 660 | 74 | ![]() | 660 |
75 | ![]() | 880 | 75 | ![]() | 880 |
76 | ![]() | 880 | 76 | ![]() | 660 |
77 | ![]() | 660 | 77 | ![]() | 660 |
78 | ![]() | 1,100 | 78 | ![]() | 660 |
79 | ![]() | 880 | 79 | ![]() | 1,320 |
80 | ![]() | 880 | 80 | ![]() | 880 |
81 | ![]() | 880 | 81 | ![]() | 1,100 |
82 | ![]() | 880 | 82 | ![]() | 1,100 |
83 | ![]() | 880 | 83 | ![]() | 660 |
84 | ![]() | 880 | 84 | ![]() | 1,320 |
85 | ![]() | 660 | 85 | ![]() | 880 |
86 | ![]() | 880 | 86 | ![]() | 660 |
87 | ![]() | 880 | 87 | ![]() | 880 |
88 | ![]() | 1,100 | 88 | ![]() | 660 |
89 | ![]() | 880 | 89 | ![]() | 660 |
90 | ![]() | 660 | 90 | ![]() | 880 |
91 | ![]() | 880 | 91 | ![]() | 660 |
92 | ![]() | 660 | 92 | ![]() | 880 |
93 | ![]() | 660 | 93 | ![]() | 660 |
94 | ![]() | 880 | 94 | ![]() | 1,100 |
95 | ![]() | 660 | 95 | ![]() | 880 |
96 | ![]() | 660 | 96 | ![]() | 880 |
97 | ![]() | 660 | 97 | ![]() | 880 |
98 | ![]() | 1,320 | 98 | ![]() | 660 |
99 | ![]() | 660 | 99 | ![]() | 660 |
100 | ![]() | 1,100 | 100 | ![]() | 1,100 |
101 | ![]() | 880 | 101 | ![]() | 660 |
102 | ![]() | 660 | 102 | ![]() | 660 |
103 | ![]() | 660 | 103 | ![]() | 660 |
104 | ![]() | 660 | 104 | ![]() | 880 |
105 | ![]() | 660 | 105 | ![]() | 660 |
106 | ![]() | 1,320 | |||
107 | ![]() | 1,100 | |||
108 | ![]() | 880 | |||
109 | ![]() | 880 | |||
110 | ![]() | 1,320 | |||
111 | ![]() | 660 | |||
112 | ![]() | 880 | |||
113 | ![]() | 880 | |||
114 | ![]() | 880 | |||
115 | ![]() | 880 | |||
116 | ![]() | 3,300 | |||
117 | ![]() | 880 | |||
118 | ![]() | 660 | |||
119 | ![]() | 660 | |||
120 | ![]() | 660 | |||
121 | ![]() | 660 | |||
122 | ![]() | 880 | |||
123 | ![]() | 660 | |||
124 | ![]() | 880 | |||
125 | ![]() | 660 | |||
126 | ![]() | 660 | |||
127 | ![]() | 660 | |||
128 | ![]() | 880 | |||
129 | ![]() | 1,320 | |||
130 | ![]() | 660 | |||
131 | ![]() | 880 | |||
132 | ![]() | 660 | |||
133 | ![]() | 880 | |||
134 | ![]() | 880 | |||
135 | ![]() | 880 | |||
136 | ![]() | 660 | |||
137 | ![]() | 880 | |||
138 | ![]() | 660 | |||
139 | ![]() | 880 | |||
140 | ![]() | 880 | |||
141 | ![]() | 880 | |||
142 | ![]() | 880 | |||
143 | ![]() | 880 | |||
144 | ![]() | 880 | |||
145 | ![]() | 660 | |||
146 | ![]() | 660 | |||
147 | ![]() | 880 | |||
148 | ![]() | 1,100 | |||
149 | ![]() | 660 | |||
150 | ![]() | 660 | |||
151 | ![]() | 660 | |||
152 | ![]() | 1,100 | |||
153 | ![]() | 1,100 | |||
154 | ![]() | 660 | |||
155 | ![]() | 660 | |||
156 | ![]() | 880 | |||
157 | ![]() | 660 | |||
158 | ![]() | 4,400 | |||
159 | ![]() | 880 | |||
160 | ![]() | 3,300 | |||
161 | ![]() | 1,100 | |||
162 | ![]() | 660 | |||
163 | ![]() | 660 | |||
164 | ![]() | 880 | |||
165 | ![]() | 660 | |||
166 | ![]() | 880 | |||
167 | ![]() | 4,400 | |||
※価格は税込・送料別となります。セット販売のみ送料込となります。
最新改定日:2024年9月25日
商品画像
木材見本「森の文庫本」ご注文の流れ
- お問い合わせ(お問い合わせフォーム、FAX、電話)
- 在庫確認
- 御見積書作成
- お客様にご連絡
- 発送準備・梱包
- 入金確認後、発送
- 入金確認・発送のご連絡