当社取扱の主要木材から入手困難なレアな木材230種類を厚み12mm×幅135mm×長さ180mmの木材見本に加工しました。
4面プレナー加工仕上げ、側面には樹種名のラベル付きです。
専用の桐のケースもご用意しております。
木材選定時のお打合せ、小物製作用の材料、学校教材用などにご使用ください。
バラ販売用FAXご注文用紙はこちら>>
バラ販売
1枚より販売いたします。必要な樹種を必要なだけお選びください。
NO | 国産材 | 価格 | NO | 輸入材 | 価格 |
1 | アオダモ | 660 | 1 | アガチス | 660 |
2 | 青森檜葉(アオモリヒバ) | 880 | 2 | アサメラ | 880 |
3 | 赤蝦夷松(アカエゾマツ) | 550 | 3 | アスペン | 550 |
4 | 赤樫(アカガシ) | 660 | 4 | アニグレ | 880 |
5 | 赤松(アカマツ) | 660 | 5 | アパ | 880 |
6 | 秋田杉(アキタスギ) | 1,100 | 6 | アピトン | 660 |
7 | 浅田(アサダ) | 660 | 7 | アフリカンマホガニー | 660 |
8 | 小豆梨(アズキナシ) | 660 | 8 | アムーラ | 550 |
9 | 翌檜(アスナロ) | 660 | 9 | アユース | 550 |
10 | 柞の木(イスノキ) | 660 | 10 | アルダー | 660 |
11 | 板屋(イタヤ) | 660 | 11 | イエローバーチ | 660 |
12 | 一位(イチイ) | 1,100 | 12 | イエローハードウッド | 550 |
13 | 一位樫(イチイカシ) | 660 | 13 | イエローパイン | 550 |
14 | 銀杏(イチョウ) | 660 | 14 | イエローポプラ | 550 |
15 | 漆(ウルシ) | 660 | 15 | イぺ | 880 |
16 | 榎(エノキ) | 550 | 16 | イロコ | 660 |
17 | 槐(エンジュ) | 880 | 17 | ウィロー | 550 |
18 | 貝塚伊吹(カイヅカイブキ) | 550 | 18 | ウエンジ | 880 |
19 | 楓(カエデ) | 550 | 19 | ウォーターガム | 550 |
20 | 柿(カキ) | 550 | 20 | ウォールナット | 880 |
21 | 鹿子の木(カゴノキ) | 550 | 21 | ウリン | 880 |
22 | 桂(カツラ) | 660 | 22 | エコップ | 550 |
23 | 樺(カバ) | 660 | 23 | エティモエ | 660 |
24 | 榧(カヤ) | 880 | 24 | エビアラ | 660 |
25 | 唐松(カラマツ) | 660 | 25 | エルム | 660 |
26 | 木曽檜(キソヒノキ) | 1,100 | 26 | オクメ | 550 |
27 | 黄蘗(キハダ) | 660 | 27 | オバンコール | 880 |
28 | 行者杉(ギョウジャスギ) | 660 | 28 | オリーブ | 3,300 |
29 | 桐(キリ) | 550 | 29 | カーリーメープル | 1,100 |
30 | 楠(クス) | 660 | 30 | カナリューム | 550 |
31 | 栗(クリ) | 660 | 31 | カポール | 550 |
32 | 胡桃(クルミ) | 660 | 32 | カランタス | 550 |
33 | 黒蝦夷松(クロエゾマツ) | 550 | 33 | 花梨(カリン) | 1,100 |
34 | 黒柿(クロガキ) | 2,200 | 34 | ガロガロ | 550 |
35 | 黒松(クロマツ) | 880 | 35 | カロフィルム | 550 |
36 | 桑(クワ) | 880 | 36 | キソケトン | 550 |
37 | 欅(ケヤキ) | 880 | 37 | キルティッドメープル | 4,400 |
38 | 玄圃梨(ケンポナシ) | 880 | 38 | 雲杉(クモスギ) | 660 |
39 | 高野槇(コウヤマキ)" | 880 | 39 | クラロウォールナット | 1,100 |
40 | 漉油(コシアブラ) | 550 | 40 | ケンパス | 660 |
41 | 小楢(コナラ) | 550 | 41 | コーヒーナット | 660 |
42 | 辛夷(コブシ) | 550 | 42 | 黒檀(コクタン) | 4,400 |
43 | 五葉松(ゴヨウマツ) | 550 | 43 | 黒蓮(コクレン) | 660 |
44 | サイカチ | 550 | 44 | コシポ | 660 |
45 | 沢胡桃(サワグルミ) | 550 | 45 | コットンウッド | 550 |
46 | 沢柴(サワシバ) | 550 | 46 | ササフラス | 660 |
47 | 椹(サワラ) | 550 | 47 | サザンサイプレス | 660 |
48 | 椎(シイ) | 550 | 48 | サペリ | 660 |
49 | 朱里(シウリ) | 660 | 49 | ジェルトン | 550 |
50 | 塩地(シオジ) | 660 | 50 | シカモア | 550 |
51 | 椣(シデ) | 550 | 51 | シゾメリア | 550 |
52 | シナ | 660 | 52 | 紫檀(シタン) | 4,400 |
53 | 白樫(シラカシ) | 660 | 53 | 縞黒檀(シマコクタン) | 4,400 |
54 | 白樺(シラカバ) | 550 | 54 | ジョンコン | 550 |
55 | 神代楠(ジンダイクス) | 1,100 | 55 | スプルース | 660 |
56 | 神代欅(ジンダイケヤキ) | 1,100 | 56 | セイナンザクラ | 550 |
57 | 神代タモ(ジンダイタモ) | 1,100 | 57 | セイヨウポプラ | 1,100 |
58 | 神代楡(ジンダイニレ) | 1,100 | 58 | セドロ | 880 |
59 | 杉(スギ) | 550 | 59 | ゼブラノ | 880 |
60 | 栓(セン) | 660 | 60 | セランガンバツ | 660 |
61 | 栴檀(センダン) | 550 | 61 | ソノケリン | 2,200 |
62 | 椨(タブ) | 550 | 62 | ソフトメープル | 550 |
63 | タモ | 660 | 63 | ターミナリア | 550 |
64 | タラ | 550 | 64 | タイワンヒノキ | 1,100 |
65 | 萵苣(チシャ) | 550 | 65 | タウキャン | 660 |
66 | 栂(ツガ) | 550 | 66 | タウン | 550 |
67 | 椿(ツバキ) | 660 | 67 | 鉄刀木(タガヤサン) | 1,100 |
68 | 栃(トチ) | 880 | 68 | チーク | 1,100 |
69 | 椴松(トドマツ) | 550 | 69 | チェリー | 660 |
70 | トネリコ | 550 | 70 | チベットヒノキ | 880 |
71 | 泥の木(ドロノキ) | 550 | 71 | チャンパカ | 550 |
72 | 楢(ナラ) | 660 | 72 | ティーツリー | 550 |
73 | 苦木(ニガキ) | 660 | 73 | ドゥシエ | 880 |
74 | 肉桂(ニッケ) | 550 | 74 | ドリアン | 550 |
75 | 楡(ニレ) | 660 | 75 | ニヤトー | 660 |
76 | 鼠子(ネズコ) | 660 | 76 | ニューギニアウォールナット | 660 |
77 | 合歓木(ネムノキ) | 550 | 77 | ニューギニアバスウッド | 550 |
78 | 能登檜葉(ノトヒバ) | 880 | 78 | ノーブル | 550 |
79 | 櫨(ハゼ) | 660 | 79 | バーケラ | 550 |
80 | 跋扈柳(バッコヤナギ) | 660 | 80 | バーズアイメープル | 1,100 |
81 | 刺槐(ハリエンジュ) | 660 | 81 | ハードメープル | 660 |
82 | 榛の木(ハンノキ) | 660 | 82 | パープルハート | 880 |
83 | 檜(ヒノキ) | 660 | 83 | パオローズ | 880 |
84 | 檜葉(ヒバ) | 660 | 84 | バスウッド | 550 |
85 | 姫小松(ヒメコマツ) | 550 | 85 | バストーンウォールナット | 1,100 |
86 | 椈(ブナ) | 660 | 86 | バターナット | 660 |
87 | 朴(ホオ) | 660 | 87 | ハックベリー | 550 |
88 | 真樺(マカバ) | 880 | 88 | パドゥク | 660 |
89 | 槇(マキ) | 660 | 89 | 馬尾松(バビショウ) | 550 |
90 | 水木(ミズキ) | 550 | 90 | パラピー | 550 |
91 | 水目(ミズメ) | 660 | 91 | バルサム | 550 |
92 | 椋の木(ムクノキ) | 550 | 92 | ピーシーメープル | 660 |
93 | 無患子(ムクロジ) | 550 | 93 | ビーチ | 550 |
94 | 目白樺(メジロカバ) | 660 | 94 | ビッグリーフメープル | 880 |
95 | 木蓮(モクレン) | 550 | 95 | ヒッコリー | 660 |
96 | 樅(モミ) | 550 | 96 | ビリンガ | 660 |
97 | 紅葉(モミジ) | 550 | 97 | ピンカド | 660 |
98 | 屋久杉(ヤクスギ) | 1,100 | 98 | ファルカタ | 550 |
99 | 柳(ヤナギ) | 550 | 99 | 福州杉(フクシュウスギ) | 550 |
100 | 魚梁瀬(ヤナセスギ) | 880 | 100 | ブビンガ | 880 |
101 | 山桜(ヤマザクラ) | 660 | 101 | プラタナス | 550 |
102 | 山梨(ヤマナシ) | 550 | 102 | ブラックアッシュ | 550 |
103 | 山鳴らし(ヤマナラシ) | 550 | 103 | プランチョネラ | 550 |
104 | 百合の木(ユリノキ) | 550 | 104 | 米杉(ベイスギ・レッドシダー) | 660 |
105 | 吉野杉(ヨシノスギ) | 550 | 105 | 米栂(ベイツガ) | 550 |
| | | 106 | 米檜(ベイヒ) | 1,100 |
| | | 107 | 米檜葉(ベイヒバ) | 880 |
| | | 108 | 米松(ベイマツ) | 660 |
| | | 109 | 紅椿(ベニツバキ) | 660 |
| | | 110 | 紅檜(ベニヒ) | 1,100 |
| | | 111 | 紅松(ベニマツ) | 550 |
| | | 112 | ベリ | 660 |
| | | 113 | ペリコプシス | 660 |
| | | 114 | ペルポック | 660 |
| | | 115 | ペンシルシダー | 660 |
| | | 116 | ボコテ | 3,300 |
| | | 117 | ボセ | 660 |
| | | 118 | ポドカルプス | 550 |
| | | 119 | ホペア | 550 |
| | | 120 | ボルネオオーク | 550 |
| | | 121 | ホワイトアッシュ | 550 |
| | | 122 | ホワイトウエンジ | 660 |
| | | 123 | ホワイトウッド | 550 |
| | | 124 | ホワイトオーク | 660 |
| | | 125 | ホワイトスプルース | 550 |
| | | 126 | ホワイトセラヤ | 550 |
| | | 127 | ホワイトパイン | 550 |
| | | 128 | ホワイトリンバ | 660 |
| | | 129 | ホンジュラスマホガ二ー | 1,100 |
| | | 130 | ポンデロッサパイン | 550 |
| | | 131 | マコレ | 660 |
| | | 132 | マルーパ | 550 |
| | | 133 | マンゴ | 660 |
| | | 134 | マンソニア | 660 |
| | | 135 | ムテニエ | 660 |
| | | 136 | メタセコイア | 550 |
| | | 137 | メラピー | 660 |
| | | 138 | メルクシパイン | 550 |
| | | 139 | メルサワ | 660 |
| | | 140 | メルバウ | 660 |
| | | 141 | メンピサン | 660 |
| | | 142 | モアビ | 660 |
| | | 143 | モビンギ | 660 |
| | | 144 | モンキーポッド | 660 |
| | | 145 | 柳杉(ヤナギスギ) | 550 |
| | | 146 | ヨーロピアンアッシュ | 550 |
| | | 147 | ヨーロピアンオーク | 660 |
| | | 148 | ヨーロピアンメープル | 880 |
| | | 149 | ヨーロピアンチェリー | 550 |
| | | 150 | ヨーロピアンファー | 550 |
| | | 151 | ヨン | 550 |
| | | 152 | ラオススギ | 880 |
| | | 153 | ラオスヒノキ | 880 |
| | | 154 | ラジアータパイン | 550 |
| | | 155 | ラバーウッド(ゴム) | 550 |
| | | 156 | ラボア | 660 |
| | | 157 | ラワン | 550 |
| | | 158 | リグナムバイタ | 4,400 |
| | | 159 | 冷杉(レイスギ) | 660 |
| | | 160 | レースウッド | 3,300 |
| | | 161 | レッドウッド | 880 |
| | | 162 | レッドオーク | 550 |
| | | 163 | レッドガム | 550 |
| | | 164 | レッドセラヤ | 660 |
| | | 165 | レッドパイン | 550 |
| | | 166 | レッドメランティ | 660 |
| | | 167 | ローズウッド | 4,400 |
---|
※価格は税込・送料別となります。セット販売のみ送料込となります。
商品画像
森の文庫本 選択25枚+桐ケース
木材見本「森の文庫本」ご注文の流れ
- お問い合わせ(お問い合わせフォーム、FAX、電話)
- 在庫確認
- 御見積書作成
- お客様にご連絡
- 発送準備・梱包
- 入金確認後、発送
- 入金確認・発送のご連絡