当社取扱の主要木材から入手困難なレアな木材230種類を厚み12mm×幅135mm×長さ180mmの木材見本に加工しました。
4面プレナー加工仕上げ、側面には樹種名のラベル付きです。
専用の桐のケースもご用意しております。
木材選定時のお打合せ、小物製作用の材料、学校教材用などにご使用ください。
バラ販売用FAXご注文用紙はこちら>>
バラ販売
1枚より販売いたします。必要な樹種を必要なだけお選びください。
| NO | 国産材 | 価格 | NO | 輸入材 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオダモ | 880 | 1 | アガチス | 880 |
| 2 | 青森檜葉(アオモリヒバ) | 1,100 | 2 | アサメラ | 1,100 |
| 3 | 赤蝦夷松(アカエゾマツ) | 660 | 3 | アスペン | 660 |
| 4 | 赤樫(アカガシ) | 880 | 4 | アニグレ | 1,100 |
| 5 | 赤松(アカマツ) | 880 | 5 | アパ | 1,100 |
| 6 | 秋田杉(アキタスギ) | 1,320 | 6 | アピトン | 880 |
| 7 | 浅田(アサダ) | 880 | 7 | アフリカンマホガニー | 880 |
| 8 | 小豆梨(アズキナシ) | 880 | 8 | アムーラ | 660 |
| 9 | 翌檜(アスナロ) | 880 | 9 | アユース | 660 |
| 10 | 柞の木(イスノキ) | 880 | 10 | アルダー | 880 |
| 11 | 板屋(イタヤ) | 880 | 11 | イエローバーチ | 880 |
| 12 | 一位(イチイ) | 1,320 | 12 | イエローハードウッド | 660 |
| 13 | 一位樫(イチイカシ) | 880 | 13 | イエローパイン | 660 |
| 14 | 銀杏(イチョウ) | 880 | 14 | イエローポプラ | 660 |
| 15 | 漆(ウルシ) | 880 | 15 | イぺ | 1,100 |
| 16 | 榎(エノキ) | 660 | 16 | イロコ | 880 |
| 17 | 槐(エンジュ) | 1,100 | 17 | ウィロー | 660 |
| 18 | 貝塚伊吹(カイヅカイブキ) | 660 | 18 | ウエンジ | 1,100 |
| 19 | 楓(カエデ) | 660 | 19 | ウォーターガム | 660 |
| 20 | 柿(カキ) | 660 | 20 | ウォールナット | 1,100 |
| 21 | 鹿子の木(カゴノキ) | 660 | 21 | ウリン | 1,100 |
| 22 | 桂(カツラ) | 880 | 22 | エコップ | 660 |
| 23 | 樺(カバ) | 880 | 23 | エティモエ | 880 |
| 24 | 榧(カヤ) | 1,100 | 24 | エビアラ | 880 |
| 25 | 唐松(カラマツ) | 880 | 25 | エルム | 880 |
| 26 | 木曽檜(キソヒノキ) | 1,320 | 26 | オクメ | 660 |
| 27 | 黄蘗(キハダ) | 880 | 27 | オバンコール | 1,100 |
| 28 | 行者杉(ギョウジャスギ) | 880 | 28 | オリーブ | 3,300 |
| 29 | 桐(キリ) | 660 | 29 | カーリーメープル | 1,320 |
| 30 | 楠(クス) | 880 | 30 | カナリューム | 660 |
| 31 | 栗(クリ) | 880 | 31 | カポール | 660 |
| 32 | 胡桃(クルミ) | 880 | 32 | カランタス | 660 |
| 33 | 黒蝦夷松(クロエゾマツ) | 660 | 33 | 花梨(カリン) | 1,320 |
| 34 | 黒柿(クロガキ) | 2,200 | 34 | ガロガロ | 660 |
| 35 | 黒松(クロマツ) | 1,100 | 35 | カロフィルム | 660 |
| 36 | 桑(クワ) | 1,100 | 36 | キソケトン | 660 |
| 37 | 欅(ケヤキ) | 1,100 | 37 | キルティッドメープル | 4,400 |
| 38 | 玄圃梨(ケンポナシ) | 1,100 | 38 | 雲杉(クモスギ) | 880 |
| 39 | 高野槇(コウヤマキ) | 1,100 | 39 | クラロウォールナット | 1,320 |
| 40 | 漉油(コシアブラ) | 660 | 40 | ケンパス | 880 |
| 41 | 小楢(コナラ) | 660 | 41 | コーヒーナット | 880 |
| 42 | 辛夷(コブシ) | 660 | 42 | 黒檀(コクタン) | 4,400 |
| 43 | 五葉松(ゴヨウマツ) | 660 | 43 | 黒蓮(コクレン) | 880 |
| 44 | サイカチ | 660 | 44 | コシポ | 880 |
| 45 | 沢胡桃(サワグルミ) | 660 | 45 | コットンウッド | 660 |
| 46 | 沢柴(サワシバ) | 660 | 46 | ササフラス | 880 |
| 47 | 椹(サワラ) | 660 | 47 | サザンサイプレス | 880 |
| 48 | 椎(シイ) | 660 | 48 | サペリ | 880 |
| 49 | 朱里(シウリ) | 880 | 49 | ジェルトン | 660 |
| 50 | 塩地(シオジ) | 880 | 50 | シカモア | 660 |
| 51 | 椣(シデ) | 660 | 51 | シゾメリア | 660 |
| 52 | シナ | 880 | 52 | 紫檀(シタン) | 4,400 |
| 53 | 白樫(シラカシ) | 880 | 53 | 縞黒檀(シマコクタン) | 4,400 |
| 54 | 白樺(シラカバ) | 660 | 54 | ジョンコン | 660 |
| 55 | 神代楠(ジンダイクス) | 1,320 | 55 | スプルース | 880 |
| 56 | 神代欅(ジンダイケヤキ) | 1,320 | 56 | セイナンザクラ | 660 |
| 57 | 神代タモ(ジンダイタモ) | 1,320 | 57 | セイヨウポプラ | 1,320 |
| 58 | 神代楡(ジンダイニレ) | 1,320 | 58 | セドロ | 1,100 |
| 59 | 杉(スギ) | 660 | 59 | ゼブラノ | 1,100 |
| 60 | 栓(セン) | 880 | 60 | セランガンバツ | 880 |
| 61 | 栴檀(センダン) | 660 | 61 | ソノケリン | 2,200 |
| 62 | 椨(タブ) | 660 | 62 | ソフトメープル | 660 |
| 63 | タモ | 880 | 63 | ターミナリア | 660 |
| 64 | タラ | 660 | 64 | タイワンヒノキ | 1,320 |
| 65 | 萵苣(チシャ) | 660 | 65 | タウキャン | 880 |
| 66 | 栂(ツガ) | 660 | 66 | タウン | 660 |
| 67 | 椿(ツバキ) | 880 | 67 | 鉄刀木(タガヤサン) | 1,320 |
| 68 | 栃(トチ) | 1,100 | 68 | チーク | 1,320 |
| 69 | 椴松(トドマツ) | 660 | 69 | チェリー | 880 |
| 70 | トネリコ | 660 | 70 | チベットヒノキ | 1,100 |
| 71 | 泥の木(ドロノキ) | 660 | 71 | チャンパカ | 660 |
| 72 | 楢(ナラ) | 880 | 72 | ティーツリー | 660 |
| 73 | 苦木(ニガキ) | 880 | 73 | ドゥシエ | 1,100 |
| 74 | 肉桂(ニッケ) | 660 | 74 | ドリアン | 660 |
| 75 | 楡(ニレ) | 880 | 75 | ニヤトー | 880 |
| 76 | 鼠子(ネズコ) | 880 | 76 | ニューギニアバスウッド | 660 |
| 77 | 合歓木(ネムノキ) | 660 | 77 | ノーブル | 660 |
| 78 | 能登檜葉(ノトヒバ) | 1,100 | 78 | バーケラ | 660 |
| 79 | 櫨(ハゼ) | 880 | 79 | バーズアイメープル | 1,320 |
| 80 | 跋扈柳(バッコヤナギ) | 880 | 80 | ハードメープル | 880 |
| 81 | 刺槐(ハリエンジュ) | 880 | 81 | パープルハート | 1,100 |
| 82 | 榛の木(ハンノキ) | 880 | 82 | パオローズ | 1,100 |
| 83 | 檜(ヒノキ) | 880 | 83 | バスウッド | 660 |
| 84 | 檜葉(ヒバ) | 880 | 84 | バストーンウォールナット | 1,320 |
| 85 | 姫小松(ヒメコマツ) | 660 | 85 | バターナット | 880 |
| 86 | 椈(ブナ) | 880 | 86 | ハックベリー | 660 |
| 87 | 朴(ホオ) | 880 | 87 | パドゥク | 880 |
| 88 | 真樺(マカバ) | 1,100 | 88 | 馬尾松(バビショウ) | 660 |
| 89 | 槇(マキ) | 880 | 89 | パラピー | 660 |
| 90 | 水木(ミズキ) | 660 | 90 | パルダオ(ニューギニアウォールナット) | 880 |
| 91 | 水目(ミズメ) | 880 | 91 | バルサム | 660 |
| 92 | 椋の木(ムクノキ) | 660 | 92 | ピーシーメープル | 880 |
| 93 | 無患子(ムクロジ) | 660 | 93 | ビーチ | 660 |
| 94 | 目白樺(メジロカバ) | 880 | 94 | ビッグリーフメープル | 1,100 |
| 95 | 木蓮(モクレン) | 660 | 95 | ヒッコリー | 880 |
| 96 | 樅(モミ) | 660 | 96 | ビリンガ | 880 |
| 97 | 紅葉(モミジ) | 660 | 97 | ピンカド | 880 |
| 98 | 屋久杉(ヤクスギ) | 1,320 | 98 | ファルカタ | 660 |
| 99 | 柳(ヤナギ) | 660 | 99 | 福州杉(フクシュウスギ) | 660 |
| 100 | 魚梁瀬(ヤナセスギ) | 1,100 | 100 | ブビンガ | 1,100 |
| 101 | 山桜(ヤマザクラ) | 880 | 101 | プラタナス | 660 |
| 102 | 山梨(ヤマナシ) | 660 | 102 | ブラックアッシュ | 660 |
| 103 | 山鳴らし(ヤマナラシ) | 660 | 103 | プランチョネラ | 660 |
| 104 | 百合の木(ユリノキ) | 660 | 104 | 米杉(ベイスギ・レッドシダー) | 880 |
| 105 | 吉野杉(ヨシノスギ) | 660 | 105 | 米栂(ベイツガ) | 660 |
| 106 | 米檜(ベイヒ) | 1,320 | |||
| 107 | 米檜葉(ベイヒバ) | 1,100 | |||
| 108 | 米松(ベイマツ) | 880 | |||
| 109 | 紅椿(ベニツバキ) | 880 | |||
| 110 | 紅檜(ベニヒ) | 1,320 | |||
| 111 | 紅松(ベニマツ) | 660 | |||
| 112 | ベリ | 880 | |||
| 113 | ペリコプシス | 880 | |||
| 114 | ペルポック | 880 | |||
| 115 | ペンシルシダー | 880 | |||
| 116 | ボコテ | 3,300 | |||
| 117 | ボセ | 880 | |||
| 118 | ポドカルプス | 660 | |||
| 119 | ホペア | 660 | |||
| 120 | ボルネオオーク | 660 | |||
| 121 | ホワイトアッシュ | 660 | |||
| 122 | ホワイトウエンジ | 880 | |||
| 123 | ホワイトウッド | 660 | |||
| 124 | ホワイトオーク | 880 | |||
| 125 | ホワイトスプルース | 660 | |||
| 126 | ホワイトセラヤ | 660 | |||
| 127 | ホワイトパイン | 660 | |||
| 128 | ホワイトリンバ | 880 | |||
| 129 | ホンジュラスマホガ二ー | 1,320 | |||
| 130 | ポンデロッサパイン | 660 | |||
| 131 | マコレ | 880 | |||
| 132 | マルーパ | 660 | |||
| 133 | マンゴ | 880 | |||
| 134 | マンソニア | 880 | |||
| 135 | ムテニエ | 880 | |||
| 136 | メタセコイア | 660 | |||
| 137 | メラピー | 880 | |||
| 138 | メルクシパイン | 660 | |||
| 139 | メルサワ | 880 | |||
| 140 | メルバウ | 880 | |||
| 141 | メンピサン | 880 | |||
| 142 | モアビ | 880 | |||
| 143 | モビンギ | 880 | |||
| 144 | モンキーポッド | 880 | |||
| 145 | 柳杉(ヤナギスギ) | 660 | |||
| 146 | ヨーロピアンアッシュ | 660 | |||
| 147 | ヨーロピアンオーク | 880 | |||
| 148 | ヨーロピアンメープル | 1,100 | |||
| 149 | ヨーロピアンチェリー | 660 | |||
| 150 | ヨーロピアンファー | 660 | |||
| 151 | ヨン | 660 | |||
| 152 | ラオススギ | 1,100 | |||
| 153 | ラオスヒノキ | 1,100 | |||
| 154 | ラジアータパイン | 660 | |||
| 155 | ラバーウッド(ゴム) | 660 | |||
| 156 | ラボア | 880 | |||
| 157 | ラワン | 660 | |||
| 158 | リグナムバイタ | 4,400 | |||
| 159 | 冷杉(レイスギ) | 880 | |||
| 160 | レースウッド | 3,300 | |||
| 161 | レッドウッド | 1,100 | |||
| 162 | レッドオーク | 660 | |||
| 163 | レッドガム | 660 | |||
| 164 | レッドセラヤ | 880 | |||
| 165 | レッドパイン | 660 | |||
| 166 | レッドメランティ | 880 | |||
| 167 | ローズウッド | 4,400 | |||
※価格は税込・送料別となります。セット販売のみ送料込となります。
最新改定日:2024年9月25日
商品画像
木材見本「森の文庫本」ご注文の流れ
- お問い合わせ(お問い合わせフォーム、FAX、電話)
- 在庫確認
- 御見積書作成
- お客様にご連絡
- 発送準備・梱包
- 入金確認後、発送
- 入金確認・発送のご連絡



青森檜葉(アオモリヒバ)
赤蝦夷松(アカエゾマツ)






































































高野槇(コウヤマキ)









































































































木蓮(モクレン)















































































